礦用隨鉆測量裝置YSZ90/360-山西寸力節能科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 山西寸力節能科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 911405255973851681 | ||
注冊地址: | 山西省澤州縣高都鎮泊南村 | ||
生產單位: | 山西寸力節能科技有限公司 | ||
生產地址: | 山西省澤州縣高都鎮泊南村 | ||
產品名稱: | 礦用隨鉆測量裝置 | ||
規格型號: | YSZ90/360 | ||
安全標志編號: | MAB190596 | ||
有效期: | 2019-07-30~2024-07-29 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/CL 003-2018 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該裝置由YSZ-90/360T礦用本安型隨鉆測量裝置探管(MAF190173)、YSZ6.4-Z礦用本安型隨鉆測量裝置主機(MHE190008)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信軟電纜組成,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |