礦用流量溫壓監測儀YHL1000/200/60-安徽福淮礦山科技有限公司 | |||
---|---|---|---|
持證人: | 安徽福淮礦山科技有限公司 | ||
統一社會信用代碼: | 340493000010324 | ||
注冊地址: | 淮南市高新技術開發區科技企業孵化器9號樓2樓 | ||
生產單位: | 安徽福淮礦山科技有限公司 | ||
生產地址: | 淮南高新技術開發區科技企業孵化器9號樓1樓 | ||
產品名稱: | 礦用流量溫壓監測儀 | ||
規格型號: | YHL1000/200/60 | ||
安全標志編號: | MFA180214 | ||
有效期: | 2018-11-13~2023-11-13 | ||
標準和要求: | GB 3836-2010,MT 209-1990,Q/AHFH 010-2018 | ||
適用范圍: | 嚴格按煤礦安全有關規定使用。 | ||
主要受控元部件 及關聯設備: |
該設備由GUY5(A)煤礦用投入式液位傳感器(MFB080131)、KDW28-12礦用隔爆兼本安不間斷電源(MAA030003)、GPD60(A)礦用本質安全型壓力變送器(MAF110029)、GWD80礦用本質安全型溫度變送器(MAF090007)、YHL1000/200/60-Z礦用本安型流量溫壓監測主機(MAB180541)、煤礦用聚乙烯絕緣編織屏蔽聚氯乙烯護套通信電纜組成,均應有安全標志。 | ||
備 注: | |||
安標狀態: | 有效 | ||
上述產品經履行礦用產品安全標志合格評定程序,符合發放要求,特發此證。本證書的有效性依據持證人是否持續滿足安全標志審核發放要求獲得保持。 |